Domino F230i Marcatori Industriali Laser a Fibra
I marcatori laser a fibra Domino F230i CP ed EP sono perfetti per marcare su materiali come plastica, metalli e imballaggi flessibili
I marcatori laser a fibra Domino F230i CP ed EP sono lo strumento ideale per eseguire una marcatura laser precisa su una vasta gamma di materiali, come plastica, metallo e imballaggi flessibili, e sono in grado di offrirvi il massimo rendimento nelle operazioni di marcatura ad alta precisione dei vostri prodotti.
La gamma di marcatori F230i CP e F230i EP grazie alla loro classe di potenza e lunghezza d’onda vi garantiscono risultati ottimali per le vostre specifiche esigenze di codifica così che sia sempre possibile scegliere.
La regolazione di precisione dei laser è fondamentale per marcare correttamente molti substrati, comprese le plastiche scure e film flessibili multistrato; per questo motivo la serie F vi propone 3 modelli CP, che utilizzano 2 forme d’onda, e il modello F230i EP che viene fornito di serie con la tecnologia Pulse Selector e vi permette di scegliere tra 40 forme d’onda per una calibrazione ottimale in base al materiale da marcare.
Perché scegliere il marcatore laser a fibra Domino F230i
Grazie alla speciale progettazione ed alla loro compattezza i marcatori laser Domino F230i CP ed EP hanno un ciclo di vita fino a 12 anni di produzione.
I laser Domino F230i consentono di aumentare significativamente i tempi di attività della produzione e aiutano a ridurre al minimo i costi di riparazione.
I marcatori laser Domino F230i non utilizzano materiali di consumo come ribbon, fluidi chimici, solventi o acidi.
Marcatura laser per il food & beverage: cosa bisogna sapere
Perché utilizzare un marcatore laser per la codifica dei vostri prodotti
Dal settore alimentare fino a quello farmaceutico, la marcatura laser spesso è la scelta migliore per garantire una codifica sicura, veloce, efficiente e per garantire la tracciabilità completa dei prodotti.
Scopri tutto quello che c’è da sapere.
Informazioni Tecniche
F230i CP
Tipo di laser | Laser a Fibra pulsata |
Forme d’onda selezionabili | 2 |
Lunghezza d’onda Laser | 1059-1065 nm |
Potenza Laser (Potenza di picco) | 20W |
Ciclo di vita della sorgente laser (MTBF) | 100.000 h |
Puntatore Laser Interno |
Lunghezza d‘onda:
|
Velocità di codifica | Applicazioni ad alta velocità (dipendente dal tipo di substrato, codice e passo) |
Fonts e testo | Ottimizzato per marcature laser ad alta velocità inclusi font standard, multi-lingua e unicode |
Grafiche e loghi | *.bmp (monocromatico), *.plt, *.dxf |
Codici machine-readable | Più di 60 tipi di bar code lineari e 2 Data Matrix codes; GS1 supportato |
Contenuto codici | Codici di tracciabilità e serializzati supportati. Dati configurabili, contatore e formati temporali |
Lunghezza focale / dimensione spot | 160mm/118x118mm, 250mm/187x187mm, 300mm/229x229mm |
Dimensioni e peso testa laser | 80x141x465 mm – 7kg |
Controller Dimensioni (LxPxH) e peso | 430x471x308 mm – 37,6 kg |
Integrazione | Testa i-Tech installabile in diverse posizioni e orientamenti, compreso montaggio assiale e radiale |
Temperatura di esercizio | 5° / 40°C |
Umidità relativa di esercizio | Max. 90% RH, senza condensa |
Protezione Ingressi testa laser | IP65 |
Protezione ingressi controller | IP43 (raffreddamento ad aria) |
Requisiti elettrici | 100 – 240VAC, 50/60Hz |
Consumo di energia | max. 3.5A/350VA |
Interfaccia Utente | Interfaccia Utente Grafica (GUI) basata su navigazione Web (disponibile TouchPanel opzionale); gestione visuale dei messaggi (WYSIWYG), 25 lingue operatore preinstallate |
Software | QuickStep2 incluso Dynamark4 |
Ingressi di rilevazione prodotto | Sensore NPN / PNP /24V |
Rilevazione di velocità di prodotto | Encoder differenziale o segnale statico |
Ingressi e uscite di segnale | Multipli input e outputs del controller (es. estrattore fumi, kit aria compressa, raffreddamento ad acqua, encoder, rilevazione prodotto, allarmi e interlocks). Segnali di Output Laser pronto, laser occupato, compilazione ok e codifica effettuata. Input disponibili per start, laser controllo codifica e logiche programmabili |
Interfacce | USB, RS232, EtherNet (10/100 Mbit), EtherNet/IP™ (opzionale) |
Opzionali | Kit Porte I/O; otturatore; kit connessione cavi (4.5 m, 9 m); USB backup/restore kit; Lampada allarmi 4 colori; Kit velocità; Chiusura porte; Opzione Pharma |
Accessori | Kit di montaggio in Rack da 19; Laser stand; Sistema di estrazione fumi |
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi. Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.
F230i EP
Tipo di laser | Laser a Fibra pulsata |
Forme d’onda selezionabili | 40 |
Lunghezza d’onda | Laser 1059-1065 nm |
Potenza Laser (Potenza di picco) | 20W |
Ciclo di vita della sorgente laser (MTBF) | 100.000 h |
Puntatore Laser Interno |
Lunghezza d‘onda:
|
Velocità di codifica | Applicazioni ad alta velocità (dipendente dal tipo di substrato, codice e passo) |
Fonts e testo | Ottimizzato per marcature laser ad alta velocità inclusi font standard, multi-lingua e unicode |
Grafiche e loghi | *.bmp (monocromatico), *.plt, *.dxf |
Codici machine-readable | Più di 60 tipi di bar code lineari e 2 Data Matrix codes; GS1 supportato |
Contenuto codici | Codici di tracciabilità e serializzati supportati. Dati configurabili, contatore e formati temporali |
Lunghezza focale / dimensione spot | 160mm/118x118mm, 250mm/187x187mm, 300mm/229x229mm |
Dimensioni e peso testa laser | 80x141x465 mm – 7kg |
Controller Dimensioni (LxPxH) e peso | 430x471x308 mm – 37,6 kg |
Integrazione Testa i-Tech | installabile in diverse posizioni e orientamenti, compreso montaggio assiale e radiale |
Temperatura di esercizio | 5° / 40°C |
Umidità relativa di esercizio | Max. 90% RH, senza condensa |
Protezione Ingressi | testa laser IP65 |
Protezione ingressi controller | IP43 (raffreddamento ad aria) |
Requisiti elettrici | 100 – 240VAC, 50/60Hz |
Consumo di energia | max. 3.5A/350VA |
Interfaccia Utente | Interfaccia Utente Grafica (GUI) basata su navigazione Web (disponibile TouchPanel opzionale); gestione visuale dei messaggi (WYSIWYG), 25 lingue operatore preinstallate |
Software | QuickStep2 incluso Dynamark4 |
Ingressi di rilevazione prodotto | Sensore NPN / PNP /24V |
Rilevazione di velocità di prodotto | Encoder differenziale o segnale statico |
Ingressi e uscite di segnale | Multipli input e outputs del controller (es. estrattore fumi, kit aria compressa, raffreddamento ad acqua, encoder, rilevazione prodotto, allarmi e interlocks). Segnali di Output Laser pronto, laser occupato, compilazione ok e codifica effettuata. Input disponibili per start, laser controllo codifica e logiche programmabili |
Interfacce | USB, RS232, EtherNet (10/100 Mbit), EtherNet/IP™ (opzionale) |
Opzionali | Kit Porte I/O; otturatore; kit connessione cavi (4.5 m, 9 m); USB backup/restore kit; Lampada allarmi 4 colori; Kit velocità; Chiusura porte; Opzione Pharma |
Accessori | Kit di montaggio in Rack da 19; Laser stand; Sistema di estrazione fumi |
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri. Disegno non in scala, valido solo a fini illustrativi. Domino si riserva il diritto di modificare il progetto, il design o le specifiche dei prodotti senza preavviso. Alcune delle informazioni contenute in questo pieghevole sono di natura generale e il Cliente deve verificare che siano applicabili alle proprie esigenze.
La Serie F vi garantisce una codifica a regola d’arte e la riduzione complessiva del costo di acquisto e di utilizzo.
Il Total Cost of Ownership (TCO) di questo laser a fibra pulsata è estremamente competitivo e vi consente un taglio importante dei costi legati alla codifica e marcatura dei vostri prodotti:
- velocità di installazione
- consumi minimi di energia
- nessun materiale di consumo (inchiostri, ribbon…)
- lente a lunga durata
I modelli laser a fibra utilizzano una tecnologia laser sviluppata da Domino e altamente versatile e ottimizzata per una grande varietà di settori produttivi.